PRODUCT
產(chǎn)品中心
電阻測量量程 |
30 mΩ (MAX顯示35.000 mΩ, 分辨率1 μΩ)~3 MΩ量程 (MAX顯示3.5000 MΩ, 分辨率100 Ω), 9檔切換 基本精度: ±0.020 % rdg. ±0.007 % f.s. |
測量電流 | [30mΩ量程時(shí)] DC 300 mA~[3MΩ量程時(shí)] DC 500 nA |
開路端口電壓 | MAXDC 5.5 V |
溫度測量 | -10.0~99.9℃, 基本精度: ±0.50℃ (和溫度探頭Z2001的組合精度) |
測量速度 | FAST (50Hz: 21ms, 60Hz: 18ms), MED (101ms), SLOW (401ms) |
顯示更新率 | 無規(guī)定 |
功能 | 溫度補(bǔ)償功能,比較器(ABS/REF%),鎖鍵(OFF/菜單鎖定/全部鎖定),顯示位數(shù)選擇功能(5位/4位),電源頻率設(shè)置(AUTO/50Hz/60Hz),縮放,判斷音設(shè)置,自動(dòng)保持,平均值,面板保存/讀取 |
存儲(chǔ)功能 | 無 |
通訊接口 | [僅RM3544-01] 從RS-232C/打印機(jī) (RS-232C)/USB中選擇任意一種 |
電源 | AC100~240 V, 50/60 Hz, 額定功率: 15 VA |
體積及重量 | 215W × 80H × 166D mm, [RM3544] 0.9 kg, [RM3544-01] 1.0 kg |
附件 |
[RM3544] 電源線×1, 夾型測試線L2101×1, 使用說明書×1, 保險(xiǎn)絲×1 [RM3544-01] 電源線×1, 夾型測試線L2101 ×1, EXT I/O用公頭連接器×1, 使用說明書×1, 應(yīng)用光盤×1, USB連接線(A - B 型) ×1, 保險(xiǎn)絲×1 |
夾型測試線 L2101 RM3544系列用, B: 83mm, L:1.5m |
針型測試線 L2102 RM3544系列用, B: 140mm, L:1.5m |
針型測試線 L2103 RM3544系列用, B: 138mm, L:1.5m |
4端子測試線 L2104 RM3544系列用, B: 118mm, L:1.5m |
比較器判斷燈 L2105 RM3544/3548系列用,2m |
溫度探頭 Z2001 RM3544系列用,1.75m |